Objetivos do curso
Proporcionar uma formação sólida, através de conhecimentos técnicos da Matemática, vinculados às práticas pedagógicas numa visão crítica, reflexiva, criativa, humanística e ética, possibilitando aos alunos conhecimentos e vivências que os tornem profissionais preparados para compreender a dinâmica da realidade e responder às diferencia das demandas educativas da sociedade contemporânea.
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Metodologia de Aprendizagem em EAD | 60 | |
Fundamentos de Matemática Elementar | 90 | |
Geometria Plana | 60 | |
Introdução à Teoria dos Números I | 60 | |
Informática e Educação | 60 | |
Matemática Básica | 60 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Introdução à Teoria dos Números II | 60 | |
Cálculo I | 60 | 30 |
Geometria Espacial | 60 | |
Geometria Analítica | 60 | |
Estrutura e Funcionamento do Ensino | 60 | |
Metodologia do Trabalho Científico I | 60 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Cálculo II | 30 | 30 |
Álgebra linear I | 30 | 30 |
Linguagens e Técnicas de Programação | 60 | |
Didática | 60 | |
Análise Combinatória | 60 | |
Informática no Ensino da Matemática | 60 | |
Direitos Humanos, Sócio Antropologia e Questões Étnico-Raciais | 60 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Física Geral I | 60 | 30 |
Cálculo III | 30 | 30 |
Álgebra Linear II | 30 | 30 |
Psicologia da Educação | 60 | |
Probabilidade | 60 | |
Libras | 60 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Cálculo IV | 30 | 30 |
Estatística Básica | 60 | |
Física Geral II | 30 | |
Estágio (Prática de Ensino) | 100 | |
Matemática Financeira | 60 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Cálculo Numérico | 60 | |
Astronomia | 60 | |
Polinômios e Equações Algébricas | 60 | |
Instrumentação para o Ensino de Matemática I | 40 | 60 |
Estágio (Prática de Ensino) II | 100 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Álgebra Abstrata I | 60 | |
Métodos e Modelos Matemáticos | 30 | |
Análise Real I | 60 | |
Instrumentação para o Ensino de Matemática | 40 | 60 |
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC | 30 | |
Estágio (Prática de Ensino) III | 100 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | CH PRÁTICA |
Algebra Abstrata II | 60 | |
Análise Real II | 30 | |
Instrumentação para o Ensino de Matemática III | 20 | 60 |
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente | 30 | |
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC | 30 | |
Estágio (Prática de Ensino) IV | 100 |
Formar licenciados em Geografia com sólida base teórica, técnica e humanística, preparando profissionais devidamente habilitados a desenvolver trabalhos de pesquisa e de ensino nos campos gerais e específicos da Ciência Geográfica, bem como no equacionamento e proposição de soluções para problemas relativos aos usos dos recursos educacionais e implicações sócio espaciais e ambientais no âmbito […]
O curso de Educação Física tem como objetivo proporcionar ao futuro profissional uma sólida formação técnico-científica, aliada a uma formação profissional geral que o capacite a assimilar e desenvolver novas tecnologias, estimulando ações responsáveis, éticas, críticas e criativas na identificação e soluções de problemas, abrangendo aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, atendendo, assim, ao […]
Objetivo do Curso Formar profissionais éticos e críticos, habilitados a lecionar os componentes curriculares de Ciências Biológicas – como professores de Ciências nas séries finais do ensino fundamental, de Biologia no ensino médio e de áreas afins no ensino superior – como nos vários setores da Biologia, de forma contextualizada à realidade, na qual estão […]
Objetivo do Curso Preparar profissionais qualificados para atuarem em escolas públicas, privadas e demais locais que necessitem de um profissional dinâmico e conhecedor da área de Letras e Inglês. Público Alvo Alunos que concluíram o ensino médio e perceberam a vocação para a área de Letras – Português/Inglês ou interessados nessa área que concluíram o […]