Formar licenciados em Geografia com sólida base teórica, técnica e humanística, preparando profissionais devidamente habilitados a desenvolver trabalhos de pesquisa e de ensino nos campos gerais e específicos da Ciência Geográfica, bem como no equacionamento e proposição de soluções para problemas relativos aos usos dos recursos educacionais e implicações sócio espaciais e ambientais no âmbito local, regional e nacional no processo de formação educacional.
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação | 40 | 40 |
Introdução à Educação a Distância | 80 | |
Psicologia da Educação | 80 | |
Leitura e Produção de Textos | 80 | |
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | |
Seminário Presencial I | 20 | |
Introdução a Ciência Geográfica | 80 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
LIBRAS | 40 | |
Ética, Cidadania e Sustentabilidade | 40 | |
Seminário Presencial II | 20 | |
Didática Geral | 40 | |
Fundamentos da Geologia | 80 | |
Formação Econômica e Territorial do Brasil | 80 | |
Fundamentos de Climatologia | 80 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação Aplicadas à EAD | 40 | |
Seminário Presencial III | 20 | |
Políticas Educacionais, Organização e Funcionamento da Educação | 40 | 40 |
Geografia Econômica | 80 | |
Cartografia Básica | 80 | |
Introdução à Geomorfologia | 80 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Escolar Planejamento e Avaliação | 40 | 40 |
Didática do Ensino da Geografia I | 80 | |
Fundamentos de Pedologia e Edafologia | 40 | |
Geografia da População | 80 | |
Geografia Urbana | 40 | |
Hidrogeografia | 20 | |
Seminário Presencial IV |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Didática do Ensino da Geografia II | 80 | |
Cartografia Temática | 40 | 40 |
Biogeografia | 40 | |
Geografia das Indústrias e dos Serviços | 40 | 40 |
Geografia Agrária | 40 | |
Estágio Supervisionado I | 100 | |
Seminário Presencial V | 20 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Educação de Jovens e Adultos (EJA) | 40 | |
Seminário Presencial VI | 20 | |
Estágio Supervisionado II | 100 | |
Educação Ambiental | 40 | |
Metodologia da Pesquisa Educacional Aplicada a Geografia | 40 | |
Climatologia Dinâmica | 40 | 40 |
Geografia Regional do Mundo Atual | 80 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Metodologia do Ensino em Educação a Distância | 40 | |
Seminário Presencial VII | 20 | |
Estatística Aplicada à Geografia | 20 | 20 |
Geografia Política | 40 | |
Geografia Regional do Brasil | 80 | |
Geomorfologia do Brasil | 40 | |
Estágio Supervisionado III | 100 |
UNIDADES CURRICULARES | CHS | PRÁTICA |
Ensino da Geografia e Usos de Tecnologias | 40 | 40 |
Seminário Presencial VIII | 20 | |
Geografia Regional do Nordeste Brasileiro | 60 | 20 |
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 80 | |
Estágio Supervisionado IV | 100 |
Objetivo do Curso Preparar profissionais qualificados para atuarem em escolas públicas, privadas e demais locais que necessitem de um profissional dinâmico e conhecedor da área de Letras e Inglês. Público Alvo Alunos que concluíram o ensino médio e perceberam a vocação para a área de Letras – Português/Inglês ou interessados nessa área que concluíram o […]
O administrador é responsável pela execução do planejamento e funcionamento de uma organização. Sua atuação é bastante ampla, executando funções como: seleção e administração de pessoas, administração financeira e análise de projetos, estabelecimento de processos de trabalho, gestão comercial e de marketing e definição e implantação de estratégias, seja no setor público ou na iniciativa […]
Objetivo do Curso Formar profissionais éticos e críticos, habilitados a lecionar os componentes curriculares de Ciências Biológicas – como professores de Ciências nas séries finais do ensino fundamental, de Biologia no ensino médio e de áreas afins no ensino superior – como nos vários setores da Biologia, de forma contextualizada à realidade, na qual estão […]
É a área que cuida das contas de uma empresa, por meio do registro e do controle das receitas, das despesas e dos lucros. O contador planeja, coordena e controla os registros negociais (compras, vendas, investimentos e aplicações) de uma empresa, permitindo que se tenha uma visão precisa do patrimônio. Ele interpreta eventos econômicos e […]